Hechos de nutrición | ||
Artículo | Por 100g | NRV % |
Energía | 1749KJ | 21% |
Proteína | 18,5G | 31% |
Grasa | 11,0G | 18% |
Ácido graso trans | 0 | 0 |
Carbohidratos | 59,5G | 20% |
Fibra dietética | 2,0g | 8% |
Vitamina E | 2,2 mg a-TE | 16% |
Sodio | 126mg | 6% |
Potasio | 1000mg | 50% |
Magnesio | 105mg | 35% |
Calcio | 70mg | 9% |
Hierro | 2,8 mg | 19% |
Zinc | 1,6 mg | 11% |
Contacto con nosotros
Simon.hu@dragonkingfood.com¿Tiene preguntas? Llámanos
86-13910031704Dirección
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.