Hechos de nutrición | ||
Artículo | Por 100g | NRV % |
Energía | 1983kj | 24% |
Proteína | 43,0G | 72% |
Grasa | 24,0G | 40% |
Ácido graso trans | 0 | 0 |
Carbohidratos | 20,0G | 7% |
Fibra dietética | 3,0g | 12% |
Vitamina E | 4,42 mg a-TE | 32% |
Sodio | 130mg | 7% |
Potasio | 2200mg | 110% |
Magnesio | 240mg | 80% |
Calcio | 150mg | 19% |
Hierro | 6,3 mg | 42% |
Zinc | 3,5 mg | 23% |
Contacto con nosotros
Simon.hu@dragonkingfood.com¿Tiene preguntas? Llámanos
86-13910031704Dirección
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.